総合
◎ 画像クリックでダウンロードページが表示されます。
混合機
◎ カタログは画像クリックでダウンロードページが表示されます。
カタログ | 参考図面(PDF) | 製品名(詳細ページ) | 型式 | 適応容器 | 標準装備 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | TML-02 | 卓上タンブラーラボ | TML-02 | 2L | デジタルタイマー 原点停止 安全カバー(インターロック機構付) |
![]() | TMLCS-05S | 移動式タンブラーラボ | TML-05 | 5L | デジタルタイマー 原点停止 安全カバー(インターロック機構付) |
![]() | タンブラーミニ | TMC-20 TMC-36 | 20Lステンレスタンク 36Lステンレスタンク | デジタルタイマー | |
![]() | TMC-36S-F | タンブラーミニ ステンレス仕様 | TMCS-20S TMCS-36S | 20Lステンレスタンク 36Lステンレスタンク | デジタルタイマー |
![]() | TMH-65S 安全柵仕様 | タンブラーミキサー | TMH-65 | 65Lステンレスタンク 60Lプラスチックドラム | デジタルタイマー 原点停止 |
TMH-100S 安全柵仕様 | TMH-100 | 100Lステンレスタンク 120Lプラスチックドラム | デジタルタイマー 原点停止 | ||
TM-65 | 65Lステンレスタンク 60Lプラスチックドラム | デジタルタイマー 原点停止 | |||
![]() | DMH-200 安全柵仕様 | ドラムミキサー | DMH-200 | 200Lドラム缶 (SUSスタンクや プラスチックドラムも可) | インバータ デジタルタイマー 非常停止ボタン 傾斜角調整用ハンドル |
DM-200 | 200Lドラム缶 (SUSスタンクや プラスチックドラムも可) | インバータ デジタルタイマー 非常停止ボタン | |||
![]() | VM-10 | V型混合機 | VM-05 VM-10 | 5Lステンレスタンク 10Lステンレスタンク | インバータ デジタルタイマー インチング機構 |
![]() | MS-10-CP | ミキシングラボ | MS-10-CP | 10Lステンレスタンク | インバータ デジタルタイマー 非常停止ボタン |
![]() | MS-200 | ミキシングシェーカー | MS-200 | 200Lドラム缶,SUSスタンク,プラスチックドラム | インバータ デジタルタイマー 非常停止ボタン |
![]() | MS-200-L | 200Lドラム缶,SUSスタンク,プラスチックドラム | インバータ デジタルタイマー 非常停止ボタン 昇降リフト | ||
![]() | LDS-200 | 液体ドラムシェーカー | LDS-200 | 200Lドラム缶,プラスチックドラム | インバータ デジタルタイマー 非常停止ボタン 安全バー(インターロック機構付) |
防爆液体ドラムシェーカー | LDS-200-EX | 200Lドラム缶,プラスチックドラム | インバータ デジタルタイマー 非常停止ボタン 安全バー(インターロック機構付) | ||
![]() | DMH-200-W | 耐荷重仕様ドラムミキサー | DMH-200-W | 200Lドラム缶,SUSスタンク,プラスチックドラム | インバータ デジタルタイマー 非常停止ボタン 原点停止 |
粉砕機
◎ カタログは画像クリックでダウンロードページが表示されます。
カタログ | 参考図面(PDF) | 製品名(詳細ページ) | 型式 | 適応ポット/ドラム | 標準装備 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | AXB-15 AXB-25 | 研究・少量生産用自動排出ボールミル | AXB-15 AXB-25 | 15L 25L | インバータ デジタルタイマー |
![]() | AXB-50S AXB-100 | 生産用(50~100L)自動排出ボールミル | AXB-50 AXB-100 | 50L 100L | インバータ デジタルタイマー |
![]() | AXB-200 | 生産用(200~300L)自動排出ボールミル | AXB-200 AXB-300 | デジタルタイマー | |
![]() | 卓上ボールミル | BM-15 | 15L | インバータ タイマー | |
![]() | 乳鉢ミル(ラボ向け) | MM-10 | デジタルタイマー |
撹拌機
◎ カタログは画像クリックでダウンロードページが表示されます。
カタログ | 参考図面(PDF) | 製品名(詳細ページ) | 型式 | 最大容量 | 動力 | 撹拌方式 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADP-20 ルブリケータ付 | 防爆スターラー | ADP-20 | 約60L | エアー圧力回転 | 回転子(非接触磁力回転) |
![]() | HD-60 | 大型スターラー | HD-60 | 約20L | AC電源モーター回転 | 回転子(非接触磁力回転) |
磁選機
◎ カタログは画像クリックでダウンロードページが表示されます。
カタログ | 製品名(詳細ページ) | 特長 |
---|---|---|
![]() | 高磁力マグ・フィルター(1.7T) | 表面磁束密度1.7T(永久磁石では国内最強【当社調べ】)のマグネットを使用した、より微細な金属粉除去向け |
![]() | マグ・フィルターP | 表面磁束密度0.5Tタイプ、1.0Tタイプの2種類の、固形分を含んだ液、高粘度液用 |
![]() | ポット式マグ・フィルター | 粗取りにも効果的な大流量、高粘度液用 |
![]() | ボールマグ・フィルター | 低面間で多数の着磁箇所を持つ、液体用のマグ・フィルター |
![]() | 格子マグ・フィルター | 現場に合わせた設計が可能で清掃が簡単なマグ・フィルター |
![]() | 自動清掃型格子マグ・フィルター | マグネット使用において大変な作業となる清掃を自動化した連続生産向け |
![]() | プレート型マグ・フィルター | コンベアラインの上など、直接原料をマグネットに当てられない箇所等に |
![]() | タンブラー式マグ・フィルター | 脱着可能なタンブラー式混合機にセットし異物除去が可能 |
![]() | 移動型マグ・フィルター | キャスター付きの架台があることで、持ち運びできるマグ・フィルター |
![]() | 磁力計測代行業務 | 品質向上・管理 磁力選別機(マグネット)の磁力計測代行業務のご案内 |
粉粒体対策
◎ カタログは画像クリックでダウンロードページが表示されます。
カタログ | 製品名(詳細ページ) | 特長 |
---|---|---|
![]() | エアフランジ | 粉粒体ブリッジ・ラットホール対策品 |